募集学科・募集定員
●専門課程(2年制)
東京スクール・オブ・ビジネスは、学校教育法に定める専修学校基準により認可された専門学校です。
学科 | 専攻 | コース | 修業年限 | 募集定員 |
---|---|---|---|---|
ペットビジネス学科 | ________ | トリマーコース | 2年 | 120名 |
________ | ドッグトレーナーコース | |||
________ | 動物看護コース | |||
________ | アニマルセラピーコース | |||
________ | ドッグ&キャットコース | |||
スポーツビジネス学科 | スポーツマーケティング専攻 | ________ | 2年 | 80名 |
スポーツビジネス専攻 | スポーツトレーナーコース | |||
スポーツインストラクターコース | ||||
イベントプロデュース専攻 | ________ | |||
マスコミ出版・芸能学科 | 総合出版編集専攻 | ________ | 2年 | 120名 |
ファッション誌編集専攻 | ________ | |||
スポーツ誌編集専攻 | ________ | |||
アニメ・声優誌編集専攻 | ________ | |||
エンターテイメント プロデュース専攻 |
エンターテイメント プロデュースコース |
|||
ファンクラブスタッフコース | ||||
タレントマネージャーコース | ||||
映像プロデュースコース | ||||
経営学科 | ビジネスマネジメント専攻 | 中小企業診断士コース | 2年 | 120名 |
ビジネス経営コース | ||||
経営情報コース | ||||
流通・マーケティング専攻 | ________ | |||
グローバルビジネス専攻 | ________ | |||
会計・ファイナンス専攻 | 宅建・FPコース | |||
財務・経理コース | ||||
ITビジネス学科 | プログラマー専攻 | ________ | 2年 | 40名 |
モバイルアプリ専攻 | ________ | |||
医療ビジネス学科 | 医療事務・秘書専攻 | ________ | 2年 | 40名 |
医療・福祉サービス専攻 | ________ | |||
オフィスビジネス学科 | ビジネスライセンス専攻 | ________ | 2年 | 40名 |
ビジネスコンピューティング専攻 | ________ | |||
秘書専攻 | ________ | |||
フラワービジネス学科 | フラワーコーディネーター専攻 | ________ | 2年 | 40名 |
ブライダルフラワー専攻 | ________ | |||
フラワーショップ専攻 | ________ | |||
ファッションビジネス学科 | ファッションスタイリスト専攻 | ________ | 2年 | 40名 |
アパレルショップスタッフ専攻 | ________ | |||
ショップビジネス学科 | 雑貨ビジネス専攻 | ________ | 2年 | 40名 |
ショップマネジメント専攻 | ________ |
ペットビジネス学科
修業年限 2年
募集定員 120名
専攻 | コース |
---|---|
________ | トリマーコース |
________ | ドッグトレーナーコース |
________ | 動物看護コース |
________ | アニマルセラピーコース |
________ | ドッグ&キャットコース |
スポーツビジネス学科
修業年限 2年
募集定員 80名
専攻 | コース |
---|---|
スポーツマーケティング専攻 | ________ |
スポーツビジネス専攻 | スポーツトレーナーコース |
スポーツインストラクターコース | |
イベントプロデュース専攻 | ________ |
マスコミ出版・芸能学科
修業年限 2年
募集定員 120名
専攻 | コース |
---|---|
総合出版編集専攻 | ________ |
ファッション誌編集専攻 | ________ |
スポーツ誌編集専攻 | ________ |
アニメ・声優誌編集専攻 | ________ |
エンターテイメント プロデュース専攻 |
エンターテイメントプロデュースコース |
ファンクラブスタッフコース | |
タレントマネージャーコース | |
映像プロデュースコース |
経営学科
修業年限 2年
募集定員 120名
専攻 | コース |
---|---|
ビジネスマネジメント専攻 | 中小企業診断士コース |
ビジネス経営コース | |
経営情報コース | |
流通・マーケティング専攻 | ________ |
グローバルビジネス専攻 | ________ |
会計・ファイナンス専攻 | 宅建・FPコース |
財務・経理コース |
ITビジネス学科
修業年限 2年
募集定員 40名
専攻 | コース |
---|---|
プログラマー専攻 | ________ |
モバイルアプリ専攻 | ________ |
医療ビジネス学科
修業年限 2年
募集定員 40名
専攻 | コース |
---|---|
医療事務・秘書専攻 | ________ |
医療・福祉サービス専攻 | ________ |
オフィスビジネス学科
修業年限 2年
募集定員 40名
専攻 | コース |
---|---|
ビジネスライセンス専攻 | ________ |
ビジネスコンピューティング専攻 | ________ |
秘書専攻 | ________ |
フラワービジネス学科
修業年限 2年
募集定員 40名
専攻 | コース |
---|---|
フラワーコーディネーター専攻 | ________ |
ブライダルフラワー専攻 | ________ |
フラワーショップ専攻 | ________ |
ファッションビジネス学科
修業年限 2年
募集定員 40名
専攻 | コース |
---|---|
ファッションスタイリスト専攻 | ________ |
アパレルショップスタッフ専攻 | ________ |
ショップビジネス学科
修業年限 2年
募集定員 40名
専攻 | コース |
---|---|
雑貨ビジネス専攻 | ________ |
ショップマネジメント専攻 | ________ |
●高度専門課程(4年制)
学科 | 専攻 | コース | 修業年限 | 募集定員 |
---|---|---|---|---|
ペットビジネス総合学科 | ________ | ペットビジネス高度専門士コース | 4年 | 40名 |
ペットビジネス総合学科
修業年限 4年
募集定員 40名
専攻 | コース |
---|---|
________ | ペットビジネス高度専門士コース |
募集定員 720名 総定員 1520名